東風天錦國五宿營車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風天錦國五宿營車 | 外型尺寸(mm) | 9500,8980,8680×2490×3985,3955,3740 |
整車型號 | QXC5160TSYA | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 15800 | 接近/離去角(°) | 20/10 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1430/3070,1430/2850,1430/2750 | |
整備質量(kg) | 15605 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
整車說明 | 1.車廂左右兩側或后部可增加或封閉部分窗戶、艙門、車門,選裝后門,窗戶和車門位置可根據需要調整;,車體兩側可選裝可單側或雙側拓展式抽拉廂,行駛狀態時拓展廂固定牢固,不影響車體寬度。車頂空調、護欄、水箱、側上車扶手、家用室內空調為選裝件,裝配頂部空調時整車高3985mm,僅裝配頂部護欄時整車高3955mm,取消頂部護欄、空調時整車高3740mm;后懸3070mm對應底盤軸距5000mm,后懸2850mm對應底盤軸距4700mm,后懸2750mm對應底盤軸距4500mm。隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩,選裝前霧燈.選裝結構引起的整車整備質量變化在3%范圍以內. 2.該車側防護和后防護為裙板結構,后防護最下部離地高度為500mm. 3. 隨底盤選裝ABS型號及廠家,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 |
東風天錦國五宿營車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1815 |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
東風天錦國五宿營車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理